Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Uevilti | Sram | 658 | Niv. 4901 |
| 142 | Sxku-tres | Pandawa | 653 | Niv. 4991 |
| 143 | Sxku-seis | Pandawa | 653 | Niv. 4991 |
| 144 | Sxku-quatro | Pandawa | 653 | Niv. 4991 |
| 145 | Sxku-dos | Pandawa | 653 | Niv. 4991 |
| 146 | Sxku-uno | Pandawa | 653 | Niv. 4991 |
| 147 | Sxku-cinco | Pandawa | 653 | Niv. 4991 |
| 148 | Skoll-quatre | Pandawa | 648 | Niv. 5000 |
| 149 | Skoll-six | Pandawa | 643 | Niv. 5000 |
| 150 | Skoll-huite | Pandawa | 643 | Niv. 5000 |
| 151 | Skoll-sept | Pandawa | 643 | Niv. 5000 |
| 152 | Pandadeux | Pandawa | 643 | Niv. 4989 |
| 153 | Pandaquatre | Pandawa | 643 | Niv. 4989 |
| 154 | Pandacinq | Pandawa | 643 | Niv. 4989 |
| 155 | Pandasix | Pandawa | 643 | Niv. 4989 |
| 156 | Pandasept | Pandawa | 643 | Niv. 4989 |
| 157 | Mojojo-uno | Pandawa | 643 | Niv. 4988 |
| 158 | Pandwa | Pandawa | 643 | Niv. 4736 |
| 159 | Pandatrois | Pandawa | 643 | Niv. 4736 |
| 160 | Skoll-cinq | Pandawa | 638 | Niv. 5000 |
1 331 au total