Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1481 | Eduga | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1482 | Anaehfi | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1483 | Ijuluhil | Eniripsa | — | Niv. 200 |
| 1484 | Sidaction | Iop | — | Niv. 200 |
| 1485 | Sidactionn | Sadida | — | Niv. 200 |
| 1486 | Dreyfus | Sacrieur | — | Niv. 200 |
| 1487 | Ingatu | Sacrieur | — | Niv. 200 |
| 1488 | Sx-sky | Ecaflip | — | Niv. 200 |
| 1489 | Zeyy | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1490 | Topkaj | Ecaflip | — | Niv. 200 |
| 1491 | Umigna | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1492 | Noir | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1493 | Noiir | Sadida | — | Niv. 200 |
| 1494 | Ganeshe | Eniripsa | — | Niv. 200 |
| 1495 | Onizu-kaa | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1496 | Furious | Iop | — | Niv. 200 |
| 1497 | Infastidire | Féca | — | Niv. 200 |
| 1498 | Nervioso | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1499 | Vanilla | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1500 | Bblack | Pandawa | — | Niv. 200 |
1 553 au total