Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Ihzys | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1402 | Uwhja | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1403 | Arcal | Iop | — | Niv. 200 |
| 1404 | Uougra | Eniripsa | — | Niv. 200 |
| 1405 | Hajapehe | Iop | — | Niv. 200 |
| 1406 | Upezu | Enutrof | — | Niv. 200 |
| 1407 | Amaranofa | Iop | — | Niv. 200 |
| 1408 | Ywabanabigre | Sadida | — | Niv. 200 |
| 1409 | Oxma | Enutrof | — | Niv. 200 |
| 1410 | Ueheh | Enutrof | — | Niv. 200 |
| 1411 | Ramahibana | Sadida | — | Niv. 200 |
| 1412 | Rafi | Eniripsa | — | Niv. 200 |
| 1413 | Izayde | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1414 | Mel-pops | Sram | — | Niv. 200 |
| 1415 | Aahsa | Ecaflip | — | Niv. 200 |
| 1416 | Ebou | Osamodas | — | Niv. 200 |
| 1417 | Uhil | Sram | — | Niv. 200 |
| 1418 | Kiskou | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1419 | Niiwa | Iop | — | Niv. 200 |
| 1420 | Celestia | Sram | — | Niv. 200 |
1 553 au total