Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1361 | Raevil | Osamodas | — | Niv. 200 |
| 1362 | Shottzy | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1363 | Krukru | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1364 | Kyus | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1365 | Fish | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1366 | Maya | Sadida | — | Niv. 200 |
| 1367 | Tababa | Iop | — | Niv. 200 |
| 1368 | Darkests | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1369 | Anafou | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1370 | Ferocimo | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1371 | Mephala | Sadida | — | Niv. 200 |
| 1372 | Leonarda | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1373 | Doug | Eniripsa | — | Niv. 200 |
| 1374 | Kezu | Sacrieur | — | Niv. 200 |
| 1375 | Asta | Iop | — | Niv. 200 |
| 1376 | Meeg | Crâ | — | Niv. 200 |
| 1377 | Eldore | Féca | — | Niv. 200 |
| 1378 | Poisson | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1379 | Kalastaa | Pandawa | — | Niv. 200 |
| 1380 | Pescare | Pandawa | — | Niv. 200 |
1 553 au total