Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | Zoubie | Crâ | 10 | Niv. 1145 |
| 1262 | Ufeah | Crâ | 10 | Niv. 1135 |
| 1263 | Djhuit | Sadida | 10 | Niv. 1118 |
| 1264 | Zanx | Crâ | 10 | Niv. 1111 |
| 1265 | Supersra | Sram | 10 | Niv. 1109 |
| 1266 | Jojocifer | Iop | 10 | Niv. 1109 |
| 1267 | Itudi | Crâ | 10 | Niv. 1088 |
| 1268 | Mamico | Enutrof | 10 | Niv. 1070 |
| 1269 | Ihilhe | Sadida | 10 | Niv. 1068 |
| 1270 | Outabig | Crâ | 10 | Niv. 1067 |
| 1271 | Dionysos | Pandawa | 10 | Niv. 1063 |
| 1272 | Umech | Ecaflip | 10 | Niv. 1063 |
| 1273 | Lfou | Iop | 10 | Niv. 1063 |
| 1274 | Urliz | Xélor | 10 | Niv. 1063 |
| 1275 | Upano | Sacrieur | 10 | Niv. 1063 |
| 1276 | Eoon | Sram | 10 | Niv. 1063 |
| 1277 | Bloud | Crâ | 10 | Niv. 1063 |
| 1278 | Nkill | Féca | 10 | Niv. 1063 |
| 1279 | Vitamort | Sram | 10 | Niv. 1063 |
| 1280 | Lyu-kci | Pandawa | 10 | Niv. 1052 |
1 375 au total