Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1241 | Pyrosix | Pandawa | 10 | Niv. 1552 |
| 1242 | Pyro | Pandawa | 10 | Niv. 1552 |
| 1243 | Pyrofour | Iop | 10 | Niv. 1551 |
| 1244 | Pyroseven | Pandawa | 10 | Niv. 1550 |
| 1245 | Timpanda | Pandawa | 10 | Niv. 1550 |
| 1246 | Timal | Crâ | 10 | Niv. 1550 |
| 1247 | Xwaykozz | Sacrieur | 10 | Niv. 1548 |
| 1248 | Oxys | Crâ | 10 | Niv. 1544 |
| 1249 | Emodarkxx | Xélor | 10 | Niv. 1544 |
| 1250 | Apple | Iop | 10 | Niv. 1534 |
| 1251 | Megami | Eniripsa | 10 | Niv. 1534 |
| 1252 | Nueve | Crâ | 10 | Niv. 1534 |
| 1253 | Htalupi | Iop | 10 | Niv. 1365 |
| 1254 | Melowdia | Féca | 10 | Niv. 1285 |
| 1255 | Igae | Iop | 10 | Niv. 1201 |
| 1256 | Pride | Crâ | 10 | Niv. 1192 |
| 1257 | Tony | Sacrieur | 10 | Niv. 1188 |
| 1258 | Ikary | Pandawa | 10 | Niv. 1187 |
| 1259 | Ryuk | Sram | 10 | Niv. 1174 |
| 1260 | Idale | Crâ | 10 | Niv. 1160 |
1 375 au total