Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1241 | Pyroseven | Pandawa | — | Niv. 1550 |
| 1242 | Xwaykozz | Sacrieur | — | Niv. 1548 |
| 1243 | Oxys | Crâ | — | Niv. 1544 |
| 1244 | Emodarkxx | Xélor | — | Niv. 1544 |
| 1245 | Apple | Iop | — | Niv. 1534 |
| 1246 | Megami | Eniripsa | — | Niv. 1534 |
| 1247 | Nueve | Crâ | — | Niv. 1534 |
| 1248 | Htalupi | Iop | — | Niv. 1365 |
| 1249 | Melowdia | Féca | — | Niv. 1285 |
| 1250 | Igae | Iop | — | Niv. 1201 |
| 1251 | Pride | Crâ | — | Niv. 1192 |
| 1252 | Tony | Sacrieur | — | Niv. 1188 |
| 1253 | Ikary | Pandawa | — | Niv. 1187 |
| 1254 | Ryuk | Sram | — | Niv. 1174 |
| 1255 | Idale | Crâ | — | Niv. 1160 |
| 1256 | Zoubie | Crâ | — | Niv. 1145 |
| 1257 | Ufeah | Crâ | — | Niv. 1135 |
| 1258 | Djhuit | Sadida | — | Niv. 1118 |
| 1259 | Zanx | Crâ | — | Niv. 1111 |
| 1260 | Supersra | Sram | — | Niv. 1109 |
1 553 au total