Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1221 | Arod | Osamodas | 10 | Niv. 1772 |
| 1222 | Guts | Sacrieur | 10 | Niv. 1742 |
| 1223 | Patqc | Féca | 10 | Niv. 1738 |
| 1224 | Ilpyji | Iop | 10 | Niv. 1737 |
| 1225 | Ehilap | Sram | 10 | Niv. 1737 |
| 1226 | Emig | Pandawa | 10 | Niv. 1737 |
| 1227 | Nestle | Crâ | 10 | Niv. 1728 |
| 1228 | Fireman | Crâ | 10 | Niv. 1664 |
| 1229 | Yowki | Crâ | 10 | Niv. 1635 |
| 1230 | Seak | Pandawa | 10 | Niv. 1623 |
| 1231 | Soupochou | Crâ | 10 | Niv. 1609 |
| 1232 | Yeseo | Féca | 10 | Niv. 1607 |
| 1233 | Watch-xx | Sacrieur | 10 | Niv. 1589 |
| 1234 | Monefori | Ecaflip | 10 | Niv. 1579 |
| 1235 | Sajin | Crâ | 10 | Niv. 1562 |
| 1236 | Preeda | Osamodas | 10 | Niv. 1562 |
| 1237 | Amafou | Sadida | 10 | Niv. 1557 |
| 1238 | Okill | Sadida | 10 | Niv. 1555 |
| 1239 | Pyrothree | Iop | 10 | Niv. 1552 |
| 1240 | Pyrofive | Pandawa | 10 | Niv. 1552 |
1 375 au total