Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | Poxi | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1182 | Poip | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1183 | Azef | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1184 | Osef | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1185 | Rastoune | Eniripsa | 15 | Niv. 2724 |
| 1186 | Deuzio | Pandawa | 15 | Niv. 2708 |
| 1187 | Goth-kama | Enutrof | 15 | Niv. 2708 |
| 1188 | Sits-titus | Pandawa | 15 | Niv. 2683 |
| 1189 | Sits-panda | Pandawa | 15 | Niv. 2683 |
| 1190 | Loopiox | Crâ | 15 | Niv. 2670 |
| 1191 | Loopios | Crâ | 15 | Niv. 2670 |
| 1192 | Doonzy | Iop | 15 | Niv. 2653 |
| 1193 | Merguezinho | Pandawa | 15 | Niv. 2610 |
| 1194 | Roza | Crâ | 15 | Niv. 2563 |
| 1195 | Taylor | Crâ | 15 | Niv. 2563 |
| 1196 | Loopiot | Crâ | 15 | Niv. 2549 |
| 1197 | Djsix | Xélor | 15 | Niv. 2490 |
| 1198 | Krook | Pandawa | 15 | Niv. 2476 |
| 1199 | Krokru | Pandawa | 15 | Niv. 2476 |
| 1200 | Kykry | Pandawa | 15 | Niv. 2476 |
1 375 au total