Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | Sits-titus | Pandawa | — | Niv. 2683 |
| 1182 | Loopiox | Crâ | — | Niv. 2670 |
| 1183 | Loopios | Crâ | — | Niv. 2670 |
| 1184 | Doonzy | Iop | — | Niv. 2653 |
| 1185 | Merguezinho | Pandawa | — | Niv. 2610 |
| 1186 | Zeiikyo | Pandawa | — | Niv. 2599 |
| 1187 | Khadafi | Iop | — | Niv. 2580 |
| 1188 | Taylor | Crâ | — | Niv. 2563 |
| 1189 | Roza | Crâ | — | Niv. 2563 |
| 1190 | Loopiot | Crâ | — | Niv. 2549 |
| 1191 | Djsix | Xélor | — | Niv. 2490 |
| 1192 | Krook | Pandawa | — | Niv. 2476 |
| 1193 | Krokru | Pandawa | — | Niv. 2476 |
| 1194 | Kykry | Pandawa | — | Niv. 2476 |
| 1195 | Krokyck | Pandawa | — | Niv. 2476 |
| 1196 | Krokryck | Pandawa | — | Niv. 2476 |
| 1197 | Krukro | Pandawa | — | Niv. 2476 |
| 1198 | Liten | Féca | — | Niv. 2472 |
| 1199 | Chichkoo | Crâ | — | Niv. 2469 |
| 1200 | Magam | Pandawa | — | Niv. 2425 |
1 553 au total