Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sxku-dos | Pandawa | P16 | Niv. 4991 |
| 102 | Sxku-quatro | Pandawa | P16 | Niv. 4991 |
| 103 | Sxku-cinco | Pandawa | P16 | Niv. 4991 |
| 104 | Sxku-seis | Pandawa | P16 | Niv. 4991 |
| 105 | Sxku-uno | Pandawa | P16 | Niv. 4991 |
| 106 | Kuundeux | Pandawa | P16 | Niv. 4979 |
| 107 | Kuuncinq | Pandawa | P16 | Niv. 4979 |
| 108 | Kuunhuit | Pandawa | P16 | Niv. 4979 |
| 109 | Kuunsept | Pandawa | P16 | Niv. 4979 |
| 110 | Kuunsix | Pandawa | P16 | Niv. 4979 |
| 111 | Kuunquatre | Pandawa | P16 | Niv. 4979 |
| 112 | Kuuntrois | Pandawa | P16 | Niv. 4979 |
| 113 | Helios | Pandawa | P15 | Niv. 5000 |
| 114 | Skoll-trois | Pandawa | P15 | Niv. 5000 |
| 115 | Skoll-huite | Pandawa | P15 | Niv. 5000 |
| 116 | Helia | Pandawa | P15 | Niv. 4900 |
| 117 | Helia-three | Pandawa | P15 | Niv. 4900 |
| 118 | Helia-four | Pandawa | P15 | Niv. 4900 |
| 119 | Helios-three | Pandawa | P15 | Niv. 4900 |
| 120 | Helioss | Pandawa | P15 | Niv. 4900 |
1 503 au total