Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | Rama | Pandawa | 15 | Niv. 2971 |
| 1162 | Hroga | Osamodas | 15 | Niv. 2971 |
| 1163 | Ihowbana | Xélor | 15 | Niv. 2971 |
| 1164 | Ibigfi | Eniripsa | 15 | Niv. 2971 |
| 1165 | Aseevilehzu | Enutrof | 15 | Niv. 2971 |
| 1166 | Itapycap | Xélor | 15 | Niv. 2971 |
| 1167 | Pandalo | Pandawa | 15 | Niv. 2913 |
| 1168 | Bardaghjo | Pandawa | 15 | Niv. 2908 |
| 1169 | Seven-un | Sram | 15 | Niv. 2897 |
| 1170 | Seven-quatre | Iop | 15 | Niv. 2897 |
| 1171 | Seven-cinq | Féca | 15 | Niv. 2897 |
| 1172 | Seven-six | Crâ | 15 | Niv. 2897 |
| 1173 | Hdouap | Enutrof | 15 | Niv. 2838 |
| 1174 | Omupugra | Féca | 15 | Niv. 2838 |
| 1175 | Prima | Iop | 15 | Niv. 2826 |
| 1176 | Rastapikonoucloh | Xélor | 15 | Niv. 2823 |
| 1177 | Pixou | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1178 | Pixa | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1179 | Pixi | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1180 | Poxi | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
1 374 au total