Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | Ofifume | Pandawa | — | Niv. 3139 |
| 1122 | Hydroza | Enutrof | — | Niv. 3137 |
| 1123 | Koba | Xélor | — | Niv. 3110 |
| 1124 | Koda | Xélor | — | Niv. 3110 |
| 1125 | Smog | Xélor | — | Niv. 3110 |
| 1126 | Sethlo | Pandawa | — | Niv. 3088 |
| 1127 | Sethloky | Pandawa | — | Niv. 3088 |
| 1128 | Kaerok | Crâ | — | Niv. 3059 |
| 1129 | Azabigmu | Sram | — | Niv. 3050 |
| 1130 | Atocapne | Sacrieur | — | Niv. 3050 |
| 1131 | Uhel | Xélor | — | Niv. 3050 |
| 1132 | Anitete | Sacrieur | — | Niv. 3050 |
| 1133 | Ufifaja | Iop | — | Niv. 3050 |
| 1134 | Olpoltenig | Féca | — | Niv. 3050 |
| 1135 | Edohel | Xélor | — | Niv. 3048 |
| 1136 | Emufo | Féca | — | Niv. 3030 |
| 1137 | Xonriz | Pandawa | — | Niv. 3030 |
| 1138 | Xonrens | Pandawa | — | Niv. 3030 |
| 1139 | Xonrez | Pandawa | — | Niv. 3030 |
| 1140 | Ievil | Xélor | — | Niv. 3025 |
1 553 au total