Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Nexuscinq | Enutrof | 20 | Niv. 3824 |
| 1102 | Nexusquatre | Pandawa | 20 | Niv. 3824 |
| 1103 | Nexustrois | Pandawa | 20 | Niv. 3824 |
| 1104 | Kezo | Sram | 20 | Niv. 3820 |
| 1105 | Akezoi | Pandawa | 20 | Niv. 3820 |
| 1106 | Kezao | Pandawa | 20 | Niv. 3813 |
| 1107 | Kezoa | Pandawa | 20 | Niv. 3813 |
| 1108 | Kezuiz | Pandawa | 20 | Niv. 3806 |
| 1109 | Kezuia | Pandawa | 20 | Niv. 3806 |
| 1110 | Akezya | Pandawa | 20 | Niv. 3798 |
| 1111 | Opaara | Sadida | 20 | Niv. 3698 |
| 1112 | Niju | Féca | 20 | Niv. 3686 |
| 1113 | Noisekik-deux | Pandawa | 20 | Niv. 3659 |
| 1114 | Noisekik-six | Pandawa | 20 | Niv. 3659 |
| 1115 | Noisekik-sept | Pandawa | 20 | Niv. 3659 |
| 1116 | Irixia | Iop | 20 | Niv. 3642 |
| 1117 | Warde | Pandawa | 20 | Niv. 3580 |
| 1118 | Pikol-ward | Pandawa | 20 | Niv. 3580 |
| 1119 | Uledoujawa | Pandawa | 20 | Niv. 3560 |
| 1120 | Emobou | Pandawa | 20 | Niv. 3560 |
1 373 au total