Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | Odamu | Enutrof | 21 | Niv. 3944 |
| 1062 | Outyjuhe | Enutrof | 21 | Niv. 3942 |
| 1063 | Maniac | Enutrof | 21 | Niv. 3728 |
| 1064 | Lagertha | Iop | 21 | Niv. 3727 |
| 1065 | Hera | Iop | 21 | Niv. 3727 |
| 1066 | Kawsy-deux | Pandawa | 21 | Niv. 3565 |
| 1067 | Kawsy-trois | Pandawa | 21 | Niv. 3565 |
| 1068 | Kawsy-quatres | Pandawa | 21 | Niv. 3565 |
| 1069 | Kawsy-cinq | Pandawa | 21 | Niv. 3565 |
| 1070 | Kawsy-six | Pandawa | 21 | Niv. 3565 |
| 1071 | Kawsy-sept | Pandawa | 21 | Niv. 3565 |
| 1072 | Kawsy-huit | Pandawa | 21 | Niv. 3565 |
| 1073 | Azabigmu | Sram | 21 | Niv. 3050 |
| 1074 | Atocapne | Sacrieur | 21 | Niv. 3050 |
| 1075 | Uhel | Xélor | 21 | Niv. 3050 |
| 1076 | Anitete | Sacrieur | 21 | Niv. 3050 |
| 1077 | Ufifaja | Iop | 21 | Niv. 3050 |
| 1078 | Olpoltenig | Féca | 21 | Niv. 3050 |
| 1079 | Rastoulougou | Crâ | 20 | Niv. 3983 |
| 1080 | Mandchut | Pandawa | 20 | Niv. 3953 |
1 373 au total