Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | Pinkocinq | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1042 | Pinkosix | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1043 | Crousti-trois | Ecaflip | 25 | Niv. 4055 |
| 1044 | Crousti-quatre | Enutrof | 25 | Niv. 4055 |
| 1045 | Umalu | Pandawa | 25 | Niv. 4031 |
| 1046 | Kmudu | Pandawa | 25 | Niv. 4027 |
| 1047 | Crousti-deux | Sadida | 25 | Niv. 4010 |
| 1048 | Ureru | Pandawa | 25 | Niv. 2990 |
| 1049 | Niiroq-deux | Pandawa | 25 | Niv. 2964 |
| 1050 | Neo-explo | Crâ | 25 | Niv. 2885 |
| 1051 | Eauladoudo | Enutrof | 25 | Niv. 2780 |
| 1052 | Urlyz | Sacrieur | 25 | Niv. 2708 |
| 1053 | Ramig | Eniripsa | 25 | Niv. 2410 |
| 1054 | Adeje | Enutrof | 23 | Niv. 3937 |
| 1055 | Rada | Pandawa | 21 | Niv. 3984 |
| 1056 | Radu | Iop | 21 | Niv. 3976 |
| 1057 | Fixwafou | Enutrof | 21 | Niv. 3957 |
| 1058 | Onfo | Enutrof | 21 | Niv. 3955 |
| 1059 | Ujere | Enutrof | 21 | Niv. 3953 |
| 1060 | Ifehel | Enutrof | 21 | Niv. 3944 |
1 373 au total