Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | Maniac | Enutrof | — | Niv. 3728 |
| 1042 | Lagertha | Iop | — | Niv. 3727 |
| 1043 | Hera | Iop | — | Niv. 3727 |
| 1044 | Scarface | Pandawa | — | Niv. 3711 |
| 1045 | Koriel | Ecaflip | — | Niv. 3702 |
| 1046 | Serena | Sadida | — | Niv. 3702 |
| 1047 | Opaara | Sadida | — | Niv. 3698 |
| 1048 | Niju | Féca | — | Niv. 3686 |
| 1049 | Upanoo | Crâ | — | Niv. 3680 |
| 1050 | Teribled | Iop | — | Niv. 3669 |
| 1051 | Momonga | Sram | — | Niv. 3664 |
| 1052 | Bada | Pandawa | — | Niv. 3663 |
| 1053 | Noisekik-deux | Pandawa | — | Niv. 3659 |
| 1054 | Noisekik-six | Pandawa | — | Niv. 3659 |
| 1055 | Noisekik-sept | Pandawa | — | Niv. 3659 |
| 1056 | Kaizii | Pandawa | — | Niv. 3656 |
| 1057 | Manyl | Iop | — | Niv. 3650 |
| 1058 | Irixia | Iop | — | Niv. 3642 |
| 1059 | Spol | Féca | — | Niv. 3630 |
| 1060 | Louffy | Pandawa | — | Niv. 3627 |
1 553 au total