Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | Pmhas | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1022 | Pmhouss | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1023 | Pmhaz | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1024 | Pmhis | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1025 | Pmhyss | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1026 | Adufi | Sadida | 25 | Niv. 4398 |
| 1027 | Eroxzaou | Enutrof | 25 | Niv. 4398 |
| 1028 | Per-mutter | Crâ | 25 | Niv. 4376 |
| 1029 | Per-fusion | Iop | 25 | Niv. 4376 |
| 1030 | Solid-snake | Pandawa | 25 | Niv. 4319 |
| 1031 | Liquid-snake | Pandawa | 25 | Niv. 4319 |
| 1032 | Mei-ling | Pandawa | 25 | Niv. 4312 |
| 1033 | Naomi | Pandawa | 25 | Niv. 4310 |
| 1034 | Otacon | Pandawa | 25 | Niv. 4306 |
| 1035 | Quiet | Pandawa | 25 | Niv. 4306 |
| 1036 | Pinkoun | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1037 | Pinkodeux | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1038 | Pinkotrois | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1039 | Pinkoquatre | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1040 | Pinkocinq | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
1 372 au total