Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Tarzaan-eight | Pandawa | 873 | Niv. 5000 |
| 82 | Fafy | Pandawa | 868 | Niv. 5000 |
| 83 | Fafs | Pandawa | 863 | Niv. 5000 |
| 84 | Vveenus | Pandawa | 863 | Niv. 5000 |
| 85 | Fafu | Pandawa | 863 | Niv. 5000 |
| 86 | Vvenuss | Pandawa | 863 | Niv. 5000 |
| 87 | Najib | Pandawa | 858 | Niv. 4988 |
| 88 | Flex | Pandawa | 848 | Niv. 4762 |
| 89 | Alyyphia | Pandawa | 838 | Niv. 5000 |
| 90 | Alyphiia | Pandawa | 838 | Niv. 5000 |
| 91 | Alyphla | Pandawa | 838 | Niv. 5000 |
| 92 | Alypphia | Pandawa | 838 | Niv. 5000 |
| 93 | Allyphia | Pandawa | 838 | Niv. 5000 |
| 94 | Aalyphia | Pandawa | 838 | Niv. 5000 |
| 95 | Tekilla | Pandawa | 838 | Niv. 4969 |
| 96 | Kuuncinq | Pandawa | 828 | Niv. 4979 |
| 97 | Vvenus | Pandawa | 823 | Niv. 5000 |
| 98 | Drinkall | Pandawa | 813 | Niv. 4994 |
| 99 | Drinkthem | Pandawa | 813 | Niv. 4969 |
| 100 | Fafe | Pandawa | 808 | Niv. 5000 |
1 330 au total