Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 921 | Paranoiaque | Pandawa | 26 | Niv. 4771 |
| 922 | Ctovepp | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 923 | Ctoveww | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 924 | Ctovezz | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 925 | Ctovejj | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 926 | Ctovedd | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 927 | Ctoveyy | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 928 | Oxlem-ll | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 929 | Oxlem-trois | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 930 | Oxlem-quatre | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 931 | Oxlem-cinq | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 932 | Oxlem-six | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 933 | Oxlem-sept | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 934 | Oxlem-huit | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 935 | Rolex | Ecaflip | 26 | Niv. 4708 |
| 936 | Dwenraun | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
| 937 | Dwenradeux | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
| 938 | Dwenratrois | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
| 939 | Dwenraquatre | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
| 940 | Dwenracinq | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
1 370 au total