Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Kata-na | Pandawa | — | Niv. 4097 |
| 902 | Kata-pulte | Pandawa | — | Niv. 4097 |
| 903 | Adiko | Pandawa | — | Niv. 4097 |
| 904 | Epine | Sadida | — | Niv. 4096 |
| 905 | Pyrone | Crâ | — | Niv. 4095 |
| 906 | Pyrotwo | Crâ | — | Niv. 4091 |
| 907 | Ekill | Pandawa | — | Niv. 4086 |
| 908 | Warlock | Sacrieur | — | Niv. 4086 |
| 909 | Ebanapol | Ecaflip | — | Niv. 4083 |
| 910 | Cheffa | Pandawa | — | Niv. 4080 |
| 911 | Lyukci | Iop | — | Niv. 4077 |
| 912 | Fumay | Pandawa | — | Niv. 4069 |
| 913 | Amech | Sacrieur | — | Niv. 4068 |
| 914 | Irixo | Sacrieur | — | Niv. 4066 |
| 915 | Ujawa-wanda | Pandawa | — | Niv. 4065 |
| 916 | Ityna | Crâ | — | Niv. 4064 |
| 917 | Owmiy | Pandawa | — | Niv. 4058 |
| 918 | Crousti-trois | Ecaflip | — | Niv. 4055 |
| 919 | Crousti-quatre | Enutrof | — | Niv. 4055 |
| 920 | Sherif | Crâ | — | Niv. 4052 |
1 544 au total