Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 841 | Tasicc | Pandawa | 36 | Niv. 4948 |
| 842 | Tasics | Pandawa | 36 | Niv. 4948 |
| 843 | Tasicse | Pandawa | 36 | Niv. 4948 |
| 844 | Tasich | Pandawa | 36 | Niv. 4948 |
| 845 | Imujafix | Pandawa | 36 | Niv. 4909 |
| 846 | Aeh-ti | Pandawa | 36 | Niv. 4909 |
| 847 | Roxevil | Pandawa | 36 | Niv. 4909 |
| 848 | Auris | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 849 | Aurhus | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 850 | Aurhos | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 851 | Aurhis | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 852 | Auras | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 853 | Aurhas | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 854 | Defucted | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 855 | Defickted | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 856 | Denficted | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 857 | Definected | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 858 | Dawnfected | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 859 | Desinfected | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 860 | Beberlelefan | Pandawa | 36 | Niv. 4821 |
1 370 au total