Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
801 Upoltule Crâ 41 Niv. 3558
802 Ecktyl Crâ 40 Niv. 3975
803 Bloodiah Sacrieur 40 Niv. 3917
804 Morkau Sacrieur 40 Niv. 3909
805 Amalu Pandawa 40 Niv. 3904
806 Aple Iop 40 Niv. 3899
807 Adrhaine Pandawa 40 Niv. 3798
808 Primo Sacrieur 40 Niv. 3740
809 Koriel Ecaflip 40 Niv. 3702
810 Upanoo Crâ 40 Niv. 3680
811 Momonga Sram 40 Niv. 3664
812 Bada Pandawa 40 Niv. 3663
813 Kaizii Pandawa 40 Niv. 3656
814 Manyl Iop 40 Niv. 3650
815 Spol Féca 40 Niv. 3630
816 Louffy Pandawa 40 Niv. 3627
817 Picas Iop 40 Niv. 3626
818 Bleuu Pandawa 40 Niv. 3596
819 Vefu Pandawa 40 Niv. 3320
820 Owen-eight Pandawa 36 Niv. 4989

1 370 au total