Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Lykan-lsgang | Pandawa | — | Niv. 4342 |
| 802 | Ugra | Sram | — | Niv. 4341 |
| 803 | Pnosabana | Crâ | — | Niv. 4341 |
| 804 | Lykan-lsg | Pandawa | — | Niv. 4333 |
| 805 | Ryza | Pandawa | — | Niv. 4324 |
| 806 | Solid-snake | Pandawa | — | Niv. 4319 |
| 807 | Liquid-snake | Pandawa | — | Niv. 4319 |
| 808 | Niroq | Pandawa | — | Niv. 4314 |
| 809 | Mei-ling | Pandawa | — | Niv. 4312 |
| 810 | Unktxv | Pandawa | — | Niv. 4310 |
| 811 | Naomi | Pandawa | — | Niv. 4310 |
| 812 | Ioflip | Iop | — | Niv. 4307 |
| 813 | Quiet | Pandawa | — | Niv. 4306 |
| 814 | Otacon | Pandawa | — | Niv. 4306 |
| 815 | Yowkii | Pandawa | — | Niv. 4294 |
| 816 | Truc | Pandawa | — | Niv. 4291 |
| 817 | Aegon | Sram | — | Niv. 4287 |
| 818 | Oo-djadja | Pandawa | — | Niv. 4287 |
| 819 | Neo-carry | Pandawa | — | Niv. 4271 |
| 820 | Noisekik-cinq | Pandawa | — | Niv. 4268 |
1 544 au total