Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 781 | Meryl | Pandawa | 46 | Niv. 4687 |
| 782 | Rastouch | Pandawa | 46 | Niv. 4583 |
| 783 | Temps-fin | Xélor | 46 | Niv. 4396 |
| 784 | Bjorn | Iop | 46 | Niv. 4156 |
| 785 | Artis | Eniripsa | 46 | Niv. 4156 |
| 786 | Papi-kette | Enutrof | 46 | Niv. 4156 |
| 787 | Fumay | Pandawa | 46 | Niv. 4069 |
| 788 | God-chopine | Pandawa | 45 | Niv. 4746 |
| 789 | Ioflip | Iop | 45 | Niv. 4307 |
| 790 | Epine | Sadida | 45 | Niv. 4096 |
| 791 | Ujawa-wanda | Pandawa | 45 | Niv. 4065 |
| 792 | Ulean | Pandawa | 41 | Niv. 4886 |
| 793 | Parasite | Pandawa | 41 | Niv. 4821 |
| 794 | Parabol | Pandawa | 41 | Niv. 4724 |
| 795 | Preda | Sadida | 41 | Niv. 3912 |
| 796 | Ekaju | Iop | 41 | Niv. 3897 |
| 797 | Tthemon | Crâ | 41 | Niv. 3797 |
| 798 | Trinity | Pandawa | 41 | Niv. 3795 |
| 799 | Teribled | Iop | 41 | Niv. 3669 |
| 800 | Jumpkushi | Sadida | 41 | Niv. 3627 |
1 370 au total