Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Atro-cinq | Pandawa | 883 | Niv. 4995 |
| 62 | Atro-sept | Pandawa | 883 | Niv. 4995 |
| 63 | Atro-trois | Pandawa | 883 | Niv. 4995 |
| 64 | Atro-six | Pandawa | 883 | Niv. 4995 |
| 65 | Atro-huit | Pandawa | 883 | Niv. 4995 |
| 66 | Atro-quatre | Pandawa | 883 | Niv. 4995 |
| 67 | Venuus | Pandawa | 878 | Niv. 5000 |
| 68 | Pupu-six | Pandawa | 878 | Niv. 5000 |
| 69 | Pupu-trois | Pandawa | 878 | Niv. 5000 |
| 70 | Pupu-huit | Pandawa | 878 | Niv. 5000 |
| 71 | Pupu-sept | Pandawa | 878 | Niv. 5000 |
| 72 | Pupu-cinq | Pandawa | 878 | Niv. 5000 |
| 73 | Pupu-quatre | Pandawa | 878 | Niv. 5000 |
| 74 | Pupu-deux | Pandawa | 878 | Niv. 5000 |
| 75 | Vennus | Pandawa | 878 | Niv. 5000 |
| 76 | Tarzaan-seven | Pandawa | 873 | Niv. 5000 |
| 77 | Tarzaan-six | Pandawa | 873 | Niv. 5000 |
| 78 | Tarzaan-five | Pandawa | 873 | Niv. 5000 |
| 79 | Venuss | Pandawa | 873 | Niv. 5000 |
| 80 | Fafo | Pandawa | 873 | Niv. 5000 |
1 328 au total