Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|
| 61 | Ouevilz | Iop | Niv. 4698 |
| 62 | Over-over | Pandawa | Niv. 4698 |
| 63 | Lemz | Féca | Niv. 4650 |
| 64 | Madness | Pandawa | Niv. 4642 |
| 65 | Kritix | Pandawa | Niv. 4639 |
| 66 | Baka | Pandawa | Niv. 4637 |
| 67 | Diixneuf | Pandawa | Niv. 4626 |
| 68 | Roxy | Pandawa | Niv. 4607 |
| 69 | Tiina | Pandawa | Niv. 4606 |
| 70 | Elfu | Xélor | Niv. 4500 |
| 71 | Blackandwhiteburger | Pandawa | Niv. 4282 |
| 72 | Ouaela | Pandawa | Niv. 4114 |
| 73 | Cmoiwesh | Pandawa | Niv. 4109 |
| 74 | Alcolik | Pandawa | Niv. 4073 |
| 75 | Alco-test | Pandawa | Niv. 4039 |
| 76 | Nayz | Pandawa | Niv. 4000 |
| 77 | Sayad | Crâ | Niv. 3992 |
| 78 | Noopx | Pandawa | Niv. 3935 |
| 79 | Eoxs | Pandawa | Niv. 3920 |
| 80 | Nemesis | Pandawa | Niv. 3826 |
126 au total