Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 761 | Luffyst | Crâ | 51 | Niv. 3814 |
| 762 | Akara | Sacrieur | 51 | Niv. 3766 |
| 763 | Kaanasukre | Crâ | 51 | Niv. 3744 |
| 764 | Scarface | Pandawa | 51 | Niv. 3711 |
| 765 | Serena | Sadida | 51 | Niv. 3702 |
| 766 | Fatma | Pandawa | 50 | Niv. 3979 |
| 767 | Sunshine | Crâ | 50 | Niv. 3862 |
| 768 | Trappe | Sram | 50 | Niv. 3861 |
| 769 | Ipolkill | Pandawa | 50 | Niv. 3853 |
| 770 | Enocc | Crâ | 50 | Niv. 3837 |
| 771 | Shino-asada | Crâ | 50 | Niv. 3826 |
| 772 | Nims | Crâ | 50 | Niv. 3780 |
| 773 | Kipo | Pandawa | 50 | Niv. 3761 |
| 774 | Kipot | Crâ | 50 | Niv. 3760 |
| 775 | Pzuto | Pandawa | 50 | Niv. 3585 |
| 776 | Jude | Pandawa | 50 | Niv. 3214 |
| 777 | Tonygee | Iop | 48 | Niv. 4606 |
| 778 | Louise | Pandawa | 46 | Niv. 4777 |
| 779 | Fraise | Crâ | 46 | Niv. 4727 |
| 780 | Zeh-vita | Sacrieur | 46 | Niv. 4718 |
1 370 au total