Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 741 | Jode | Sacrieur | — | Niv. 4492 |
| 742 | Hydrozz | Enutrof | — | Niv. 4491 |
| 743 | Soulai | Pandawa | — | Niv. 4476 |
| 744 | Utyne | Pandawa | — | Niv. 4475 |
| 745 | Magamed | Crâ | — | Niv. 4466 |
| 746 | Sidactiiouny | Sacrieur | — | Niv. 4466 |
| 747 | Nexusun | Pandawa | — | Niv. 4463 |
| 748 | Shin | Ecaflip | — | Niv. 4456 |
| 749 | Deux | Pandawa | — | Niv. 4452 |
| 750 | Fua-quatre | Féca | — | Niv. 4452 |
| 751 | Fua-trois | Sacrieur | — | Niv. 4451 |
| 752 | Kiro | Sram | — | Niv. 4451 |
| 753 | Pixelito | Pandawa | — | Niv. 4449 |
| 754 | Leckis | Pandawa | — | Niv. 4443 |
| 755 | Kruk | Pandawa | — | Niv. 4440 |
| 756 | Shinya | Pandawa | — | Niv. 4435 |
| 757 | Onan | Iop | — | Niv. 4431 |
| 758 | Godsword-killer | Iop | — | Niv. 4426 |
| 759 | Goth-demolition | Iop | — | Niv. 4422 |
| 760 | Popy | Pandawa | — | Niv. 4417 |
1 540 au total