Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Newbie | Iop | — | Niv. 4530 |
| 722 | Lardon | Pandawa | — | Niv. 4525 |
| 723 | Mister-galager | Pandawa | — | Niv. 4524 |
| 724 | Eaeri | Pandawa | — | Niv. 4524 |
| 725 | Kani | Crâ | — | Niv. 4523 |
| 726 | Shaarawy | Crâ | — | Niv. 4521 |
| 727 | Cupcake | Crâ | — | Niv. 4521 |
| 728 | Tafralmar | Pandawa | — | Niv. 4519 |
| 729 | Apsni | Ecaflip | — | Niv. 4517 |
| 730 | Zombia | Pandawa | — | Niv. 4512 |
| 731 | Mindset | Pandawa | — | Niv. 4511 |
| 732 | Etuehevilki | Crâ | — | Niv. 4509 |
| 733 | Sukuna | Pandawa | — | Niv. 4506 |
| 734 | Kalinc | Pandawa | — | Niv. 4504 |
| 735 | Otro | Crâ | — | Niv. 4504 |
| 736 | Darck | Pandawa | — | Niv. 4500 |
| 737 | Addou | Pandawa | — | Niv. 4500 |
| 738 | Bleubonbon | Féca | — | Niv. 4497 |
| 739 | Tasck | Crâ | — | Niv. 4496 |
| 740 | Hydroz | Enutrof | — | Niv. 4494 |
1 538 au total