Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Mocking-bird | Pandawa | — | Niv. 4611 |
| 682 | Kritix | Pandawa | — | Niv. 4610 |
| 683 | Snyzee | Pandawa | — | Niv. 4609 |
| 684 | Pwned | Pandawa | — | Niv. 4609 |
| 685 | Zayd | Pandawa | — | Niv. 4607 |
| 686 | Ujawa | Sacrieur | — | Niv. 4607 |
| 687 | Mortel-protect | Féca | — | Niv. 4607 |
| 688 | Aries | Crâ | — | Niv. 4607 |
| 689 | Soufry | Sacrieur | — | Niv. 4606 |
| 690 | Tonygee | Iop | — | Niv. 4606 |
| 691 | Fua-deux | Iop | — | Niv. 4606 |
| 692 | Pyro-two | Pandawa | — | Niv. 4606 |
| 693 | Goods | Pandawa | — | Niv. 4606 |
| 694 | Warzoo | Pandawa | — | Niv. 4604 |
| 695 | Fuwow | Pandawa | — | Niv. 4604 |
| 696 | Popo | Pandawa | — | Niv. 4603 |
| 697 | Pandu | Pandawa | — | Niv. 4603 |
| 698 | Lzata | Pandawa | — | Niv. 4602 |
| 699 | Akaza | Pandawa | — | Niv. 4600 |
| 700 | Muted | Pandawa | — | Niv. 4600 |
1 538 au total