Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 661 | Sakura | Iop | 61 | Niv. 4030 |
| 662 | Mitch | Iop | 61 | Niv. 4009 |
| 663 | Anato | Crâ | 61 | Niv. 4000 |
| 664 | Cari | Enutrof | 61 | Niv. 3988 |
| 665 | Zaza | Pandawa | 61 | Niv. 3985 |
| 666 | Bishay | Eniripsa | 61 | Niv. 3982 |
| 667 | Nagu | Iop | 61 | Niv. 3981 |
| 668 | Bose | Crâ | 61 | Niv. 3978 |
| 669 | Ablzbig | Ecaflip | 61 | Niv. 3975 |
| 670 | Efouta | Crâ | 61 | Niv. 3964 |
| 671 | Echdore | Pandawa | 61 | Niv. 3948 |
| 672 | Ou-haapma | Iop | 61 | Niv. 3926 |
| 673 | Zeus | Pandawa | 61 | Niv. 3923 |
| 674 | Poivri | Pandawa | 61 | Niv. 3908 |
| 675 | Ixpyou | Pandawa | 61 | Niv. 3902 |
| 676 | Kaiojiin | Iop | 60 | Niv. 4214 |
| 677 | Irope | Enutrof | 60 | Niv. 3939 |
| 678 | Turquoise | Pandawa | 60 | Niv. 3912 |
| 679 | Goat | Pandawa | 60 | Niv. 3871 |
| 680 | Ecafloup | Ecaflip | 60 | Niv. 3816 |
1 362 au total