Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 641 | Kata-pulte | Pandawa | 66 | Niv. 4097 |
| 642 | Pyrone | Crâ | 66 | Niv. 4095 |
| 643 | Pyrotwo | Crâ | 66 | Niv. 4091 |
| 644 | Ekill | Pandawa | 66 | Niv. 4086 |
| 645 | Sherif | Crâ | 66 | Niv. 4052 |
| 646 | Irixa | Sacrieur | 66 | Niv. 4041 |
| 647 | Merlango | Pandawa | 66 | Niv. 4018 |
| 648 | Sywy | Pandawa | 66 | Niv. 3955 |
| 649 | Adiko | Pandawa | 65 | Niv. 4097 |
| 650 | Quatre | Pandawa | 65 | Niv. 4001 |
| 651 | Trois | Pandawa | 65 | Niv. 3547 |
| 652 | Haardeuse | Pandawa | 63 | Niv. 4719 |
| 653 | Pickle-rox | Pandawa | 61 | Niv. 4995 |
| 654 | Nobody-deux | Pandawa | 61 | Niv. 4992 |
| 655 | Biceps | Pandawa | 61 | Niv. 4991 |
| 656 | Urigra | Pandawa | 61 | Niv. 4960 |
| 657 | Kamesenin | Enutrof | 61 | Niv. 4793 |
| 658 | Addou | Pandawa | 61 | Niv. 4500 |
| 659 | Fopanda-askip | Pandawa | 61 | Niv. 4264 |
| 660 | Oxkani | Crâ | 61 | Niv. 4142 |
1 362 au total