Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Ebanapol | Ecaflip | 71 | Niv. 4083 |
| 622 | Lyukci | Iop | 71 | Niv. 4077 |
| 623 | Irixo | Sacrieur | 71 | Niv. 4066 |
| 624 | Ofifume | Pandawa | 71 | Niv. 3139 |
| 625 | Gabimaru | Osamodas | 66 | Niv. 4778 |
| 626 | Foliga | Pandawa | 66 | Niv. 4720 |
| 627 | Viperxx | Iop | 66 | Niv. 4710 |
| 628 | Outmoutch | Pandawa | 66 | Niv. 4701 |
| 629 | Noox | Eniripsa | 66 | Niv. 4634 |
| 630 | Pyro-two | Pandawa | 66 | Niv. 4606 |
| 631 | Cupcake | Crâ | 66 | Niv. 4521 |
| 632 | Sukuna | Pandawa | 66 | Niv. 4506 |
| 633 | Lange-delamort | Sram | 66 | Niv. 4343 |
| 634 | Oo-djadja | Pandawa | 66 | Niv. 4287 |
| 635 | Afomu | Xélor | 66 | Niv. 4259 |
| 636 | Owpy | Sadida | 66 | Niv. 4188 |
| 637 | Idou | Pandawa | 66 | Niv. 4106 |
| 638 | Kata-strophe | Pandawa | 66 | Niv. 4103 |
| 639 | Jaxx | Iop | 66 | Niv. 4102 |
| 640 | Kata-na | Pandawa | 66 | Niv. 4097 |
1 361 au total