Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Njib | Pandawa | — | Niv. 4708 |
| 622 | Njjib | Pandawa | — | Niv. 4708 |
| 623 | Dwenraun | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 624 | Dwenradeux | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 625 | Dwenraquatre | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 626 | Dwenratrois | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 627 | Dwenracinq | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 628 | Dwenrasix | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 629 | Queton-quatre | Pandawa | — | Niv. 4706 |
| 630 | Black | Pandawa | — | Niv. 4703 |
| 631 | Ward-pikol | Pandawa | — | Niv. 4702 |
| 632 | Outmoutch | Pandawa | — | Niv. 4701 |
| 633 | Shadow | Pandawa | — | Niv. 4701 |
| 634 | Mister | Pandawa | — | Niv. 4699 |
| 635 | Pmhe | Pandawa | — | Niv. 4698 |
| 636 | Pmhes | Pandawa | — | Niv. 4698 |
| 637 | Pmhyss | Pandawa | — | Niv. 4698 |
| 638 | Pmhis | Pandawa | — | Niv. 4698 |
| 639 | Pmhas | Pandawa | — | Niv. 4698 |
| 640 | Pmhouss | Pandawa | — | Niv. 4698 |
1 535 au total