Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 581 | Kani | Crâ | 81 | Niv. 4523 |
| 582 | Leckis | Pandawa | 81 | Niv. 4443 |
| 583 | Onan | Iop | 81 | Niv. 4431 |
| 584 | Vdart | Pandawa | 81 | Niv. 4386 |
| 585 | Rouba-tempo | Xélor | 81 | Niv. 4354 |
| 586 | Yowkii | Pandawa | 81 | Niv. 4294 |
| 587 | Aegon | Sram | 81 | Niv. 4287 |
| 588 | Nayla | Sacrieur | 81 | Niv. 4261 |
| 589 | Alxx | Pandawa | 81 | Niv. 4221 |
| 590 | Fadanne | Crâ | 81 | Niv. 4182 |
| 591 | Shark | Féca | 81 | Niv. 4180 |
| 592 | Utowe | Pandawa | 76 | Niv. 4998 |
| 593 | Tengen | Pandawa | 76 | Niv. 4990 |
| 594 | Onizuka | Crâ | 76 | Niv. 4806 |
| 595 | Az-teesh | Sacrieur | 76 | Niv. 4767 |
| 596 | Jode | Sacrieur | 76 | Niv. 4492 |
| 597 | Magamed | Crâ | 76 | Niv. 4466 |
| 598 | Kiro | Sram | 76 | Niv. 4451 |
| 599 | Godsword-killer | Iop | 76 | Niv. 4426 |
| 600 | Kajin | Crâ | 76 | Niv. 4399 |
1 360 au total