Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Alyphiaa | Pandawa | 915 | Niv. 5000 |
| 42 | Vajann | Pandawa | 910 | Niv. 4939 |
| 43 | Strikeur | Pandawa | 908 | Niv. 5000 |
| 44 | Nuunuts | Pandawa | 903 | Niv. 5000 |
| 45 | Unktgod | Pandawa | 898 | Niv. 5000 |
| 46 | Zoom-deux | Pandawa | 898 | Niv. 5000 |
| 47 | Nunnuts | Pandawa | 893 | Niv. 5000 |
| 48 | Nnunnuts | Pandawa | 893 | Niv. 5000 |
| 49 | Nnuunuts | Pandawa | 893 | Niv. 5000 |
| 50 | Nnunuts | Pandawa | 893 | Niv. 5000 |
| 51 | Nunuuts | Pandawa | 893 | Niv. 5000 |
| 52 | Zoom-quatre | Pandawa | 888 | Niv. 5000 |
| 53 | Veenus | Pandawa | 888 | Niv. 5000 |
| 54 | Zoom-six | Pandawa | 888 | Niv. 5000 |
| 55 | Zoom-sept | Pandawa | 888 | Niv. 5000 |
| 56 | Zoom-huit | Pandawa | 888 | Niv. 5000 |
| 57 | Zoom-cinq | Pandawa | 888 | Niv. 5000 |
| 58 | Unktv | Pandawa | 888 | Niv. 5000 |
| 59 | Zoom-trois | Pandawa | 888 | Niv. 5000 |
| 60 | Epsy | Pandawa | 885 | Niv. 4991 |
1 326 au total