Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|
| 41 | Elxy | Pandawa | Niv. 4900 |
| 42 | Legend-hydrozz | Iop | Niv. 4900 |
| 43 | Otyhera | Crâ | Niv. 4900 |
| 44 | Ima-kani | Sadida | Niv. 4900 |
| 45 | Defected | Pandawa | Niv. 4875 |
| 46 | Kuunai | Pandawa | Niv. 4809 |
| 47 | Arcane | Pandawa | Niv. 4775 |
| 48 | Grogu | Pandawa | Niv. 4746 |
| 49 | Nyveeks | Pandawa | Niv. 4740 |
| 50 | Chmiko | Pandawa | Niv. 4716 |
| 51 | Mollytest | Pandawa | Niv. 4713 |
| 52 | Mash | Pandawa | Niv. 4708 |
| 53 | Etuzu | Eniripsa | Niv. 4698 |
| 54 | Owpi | Xélor | Niv. 4698 |
| 55 | Aapevilfu | Ecaflip | Niv. 4698 |
| 56 | Icappi | Féca | Niv. 4698 |
| 57 | Oxnig | Sacrieur | Niv. 4698 |
| 58 | Ufixhi | Osamodas | Niv. 4698 |
| 59 | Ikakillmig | Osamodas | Niv. 4698 |
| 60 | Oxka | Ecaflip | Niv. 4698 |
126 au total