Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Zenodeux | Pandawa | 81 | Niv. 4990 |
| 562 | Aces-sept | Pandawa | 81 | Niv. 4899 |
| 563 | Aces-six | Pandawa | 81 | Niv. 4899 |
| 564 | Aces-cinq | Pandawa | 81 | Niv. 4899 |
| 565 | Aces-quatre | Pandawa | 81 | Niv. 4899 |
| 566 | Aces-trois | Pandawa | 81 | Niv. 4899 |
| 567 | Aces-deux | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 568 | Lasticot-quatre | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 569 | Lasticot-trois | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 570 | Lasticot-sept | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 571 | Lasticot-six | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 572 | Lasticot-cinq | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 573 | Lasticot-un | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 574 | Fleaks | Crâ | 81 | Niv. 4789 |
| 575 | Ecappa | Ecaflip | 81 | Niv. 4782 |
| 576 | Sehsuh | Féca | 81 | Niv. 4737 |
| 577 | Solona | Pandawa | 81 | Niv. 4698 |
| 578 | Kata-rhina | Pandawa | 81 | Niv. 4658 |
| 579 | Stumpa | Xélor | 81 | Niv. 4544 |
| 580 | Kani | Crâ | 81 | Niv. 4523 |
1 360 au total