Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 521 | Truc | Pandawa | 96 | Niv. 4291 |
| 522 | Pourqwa | Crâ | 93 | Niv. 4265 |
| 523 | Akill | Crâ | 93 | Niv. 4253 |
| 524 | Qaiser | Pandawa | 91 | Niv. 4899 |
| 525 | Daiser | Pandawa | 91 | Niv. 4899 |
| 526 | Lamontre | Xélor | 91 | Niv. 4810 |
| 527 | Blood | Crâ | 91 | Niv. 4793 |
| 528 | Yuya-alcolique | Pandawa | 91 | Niv. 4747 |
| 529 | Eightfps | Pandawa | 91 | Niv. 4745 |
| 530 | Kaiojin | Sacrieur | 91 | Niv. 4721 |
| 531 | Las-depique | Ecaflip | 91 | Niv. 4711 |
| 532 | Lardon | Pandawa | 91 | Niv. 4525 |
| 533 | Soulai | Pandawa | 91 | Niv. 4476 |
| 534 | Shin | Ecaflip | 91 | Niv. 4456 |
| 535 | Takamura | Iop | 91 | Niv. 4398 |
| 536 | Teuteuteu | Iop | 91 | Niv. 4379 |
| 537 | Rhoan | Iop | 91 | Niv. 4234 |
| 538 | Brulux | Sacrieur | 91 | Niv. 4228 |
| 539 | Moropanda | Pandawa | 88 | Niv. 4996 |
| 540 | Goth-demolition | Iop | 88 | Niv. 4422 |
1 356 au total