Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Goth-enburg | Pandawa | — | Niv. 4817 |
| 502 | Over-overr | Pandawa | — | Niv. 4813 |
| 503 | Mamie | Pandawa | — | Niv. 4810 |
| 504 | Lamontre | Xélor | — | Niv. 4810 |
| 505 | Chibrax | Pandawa | — | Niv. 4810 |
| 506 | Grandawa | Pandawa | — | Niv. 4809 |
| 507 | Sushi | Pandawa | — | Niv. 4808 |
| 508 | Volcanix | Pandawa | — | Niv. 4807 |
| 509 | Onizuka | Crâ | — | Niv. 4806 |
| 510 | Int-boom | Crâ | — | Niv. 4805 |
| 511 | Mikazi | Pandawa | — | Niv. 4802 |
| 512 | Krilin | Pandawa | — | Niv. 4802 |
| 513 | Kamesenin | Enutrof | — | Niv. 4793 |
| 514 | Blood | Crâ | — | Niv. 4793 |
| 515 | Fleaks | Crâ | — | Niv. 4789 |
| 516 | Nobody-huit | Pandawa | — | Niv. 4786 |
| 517 | Nobody-sept | Pandawa | — | Niv. 4786 |
| 518 | Nobody-six | Pandawa | — | Niv. 4786 |
| 519 | Nobody-trois | Pandawa | — | Niv. 4786 |
| 520 | Nobody-cinq | Pandawa | — | Niv. 4786 |
1 531 au total