Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Ofodosix | Pandawa | 101 | Niv. 4727 |
| 462 | Ofodosept | Pandawa | 101 | Niv. 4727 |
| 463 | Ofodotroi | Pandawa | 101 | Niv. 4727 |
| 464 | Ofodoquatre | Pandawa | 101 | Niv. 4727 |
| 465 | Ofodocinq | Pandawa | 101 | Niv. 4727 |
| 466 | Queton-deux | Iop | 101 | Niv. 4711 |
| 467 | Iaute | Pandawa | 101 | Niv. 4625 |
| 468 | Fuwow | Pandawa | 101 | Niv. 4604 |
| 469 | Warzoo | Pandawa | 101 | Niv. 4604 |
| 470 | Tonyx | Crâ | 101 | Niv. 4581 |
| 471 | Pops | Iop | 101 | Niv. 4578 |
| 472 | Fua-deux | Iop | 101 | Niv. 4546 |
| 473 | Bleubonbon | Féca | 101 | Niv. 4497 |
| 474 | Noirbonbon | Enutrof | 101 | Niv. 4408 |
| 475 | Blancbonbon | Ecaflip | 101 | Niv. 4393 |
| 476 | Midius | Crâ | 101 | Niv. 4385 |
| 477 | Warsu | Pandawa | 101 | Niv. 4371 |
| 478 | Niroq | Pandawa | 101 | Niv. 4314 |
| 479 | Unktxv | Pandawa | 101 | Niv. 4310 |
| 480 | Noisekik-trois | Pandawa | 101 | Niv. 4268 |
1 356 au total