Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 461 | Erendio | Pandawa | — | Niv. 4899 |
| 462 | Cherry | Pandawa | — | Niv. 4899 |
| 463 | Thanos | Iop | — | Niv. 4899 |
| 464 | Olas | Crâ | — | Niv. 4899 |
| 465 | Ulean | Pandawa | — | Niv. 4886 |
| 466 | Carabaffe | Pandawa | — | Niv. 4882 |
| 467 | Auris | Pandawa | — | Niv. 4877 |
| 468 | Aurhus | Pandawa | — | Niv. 4877 |
| 469 | Aurhos | Pandawa | — | Niv. 4877 |
| 470 | Aurhis | Pandawa | — | Niv. 4877 |
| 471 | Auras | Pandawa | — | Niv. 4877 |
| 472 | Aurhas | Pandawa | — | Niv. 4877 |
| 473 | Otromate | Pandawa | — | Niv. 4875 |
| 474 | Defucted | Pandawa | — | Niv. 4873 |
| 475 | Defickted | Pandawa | — | Niv. 4873 |
| 476 | Denficted | Pandawa | — | Niv. 4873 |
| 477 | Definected | Pandawa | — | Niv. 4873 |
| 478 | Dawnfected | Pandawa | — | Niv. 4873 |
| 479 | Desinfected | Pandawa | — | Niv. 4873 |
| 480 | Deficted | Pandawa | — | Niv. 4853 |
1 527 au total