Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Big-boss | Iop | — | Niv. 4929 |
| 442 | Jinall | Sacrieur | — | Niv. 4922 |
| 443 | Hatim | Pandawa | — | Niv. 4921 |
| 444 | Olympique-lyonnais | Pandawa | — | Niv. 4914 |
| 445 | Imujafix | Pandawa | — | Niv. 4909 |
| 446 | Aeh-ti | Pandawa | — | Niv. 4909 |
| 447 | Roxevil | Pandawa | — | Niv. 4909 |
| 448 | Moorkau | Pandawa | — | Niv. 4909 |
| 449 | Pinko | Pandawa | — | Niv. 4905 |
| 450 | Ivrogne | Pandawa | — | Niv. 4901 |
| 451 | Hikun | Pandawa | — | Niv. 4900 |
| 452 | Adupyno | Iop | — | Niv. 4900 |
| 453 | Tizzo | Pandawa | — | Niv. 4900 |
| 454 | Daiser | Pandawa | — | Niv. 4899 |
| 455 | Qaiser | Pandawa | — | Niv. 4899 |
| 456 | Queton-trois | Pandawa | — | Niv. 4899 |
| 457 | Jiu-jutsu | Pandawa | — | Niv. 4899 |
| 458 | Fourbi | Pandawa | — | Niv. 4899 |
| 459 | Pelfun | Pandawa | — | Niv. 4899 |
| 460 | Olass | Iop | — | Niv. 4899 |
1 527 au total