Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Farfy | Pandawa | 111 | Niv. 4625 |
| 402 | Ojose | Sacrieur | 111 | Niv. 4613 |
| 403 | Zayd | Pandawa | 111 | Niv. 4607 |
| 404 | Pandu | Pandawa | 111 | Niv. 4603 |
| 405 | Lzata | Pandawa | 111 | Niv. 4602 |
| 406 | Newbie | Iop | 111 | Niv. 4530 |
| 407 | Darck | Pandawa | 111 | Niv. 4500 |
| 408 | Sidactiiouny | Sacrieur | 111 | Niv. 4466 |
| 409 | Muted | Pandawa | 108 | Niv. 4600 |
| 410 | Kalinc | Pandawa | 108 | Niv. 4504 |
| 411 | Deux | Pandawa | 108 | Niv. 4452 |
| 412 | Yaiser | Pandawa | 106 | Niv. 4959 |
| 413 | Taiser | Pandawa | 106 | Niv. 4959 |
| 414 | Paiser | Pandawa | 106 | Niv. 4958 |
| 415 | Yuya-criminel | Sram | 106 | Niv. 4759 |
| 416 | Kbouron | Pandawa | 106 | Niv. 4751 |
| 417 | Amora | Pandawa | 106 | Niv. 4749 |
| 418 | Opawhtu | Pandawa | 106 | Niv. 4749 |
| 419 | Kauauro | Pandawa | 106 | Niv. 4743 |
| 420 | Amalia | Sadida | 106 | Niv. 4546 |
1 344 au total