Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
381 Ujawa Sacrieur 123 Niv. 4607
382 Olass Iop 121 Niv. 4899
383 Queton-quatre Pandawa 121 Niv. 4706
384 Irov Sacrieur 121 Niv. 4646
385 Titom Sacrieur 121 Niv. 4613
386 Fatekill Pandawa 121 Niv. 4595
387 Louloulou Pandawa 121 Niv. 4542
388 Grosse Pandawa 121 Niv. 4533
389 Mindset Pandawa 121 Niv. 4511
390 Pnosabana Crâ 121 Niv. 4341
391 Tiger Pandawa 118 Niv. 4615
392 Mocking-bird Pandawa 118 Niv. 4611
393 Grawl Pandawa 116 Niv. 4994
394 Raiser Pandawa 116 Niv. 4959
395 Hatim Pandawa 116 Niv. 4921
396 Etanigtyhel Pandawa 116 Niv. 4748
397 Miroth Crâ 111 Niv. 4827
398 Int-boom Crâ 111 Niv. 4805
399 Doonzy-panda Pandawa 111 Niv. 4728
400 Melonlusk Ecaflip 111 Niv. 4723

1 343 au total