Classement des joueurs
| # | Joueur | Votes |
|---|---|---|
| 21 | Alyphia | 73 |
| 22 | ZKRRR | 72 |
| 23 | spyzzer73 | 67 |
| 24 | morkau | 67 |
| 25 | Sevenn | 66 |
| 26 | eskova | 66 |
| 27 | fuatylnn | 63 |
| 28 | shadown5 | 62 |
| 29 | smyer | 62 |
| 30 | Monsterrr | 60 |
| 31 | Sims1984 | 60 |
| 32 | zoom | 59 |
| 33 | Garland | 59 |
| 34 | Mgharbalhnane | 57 |
| 35 | fuefuo | 57 |
| 36 | tartenten | 56 |
| 37 | bose | 55 |
| 38 | Olas | 55 |
| 39 | Sits | 53 |
| 40 | lololilo | 51 |
296 au total