Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
21 Kyna Pandawa 1 175 Niv. 5000
22 Vajan Pandawa 1 163 Niv. 4708
23 Nunutts Pandawa 1 108 Niv. 5000
24 Aisha Pandawa 1 105 Niv. 4949
25 Airon Pandawa 1 103 Niv. 5000
26 Atro-ll Pandawa 1 103 Niv. 4995
27 Jiindox Pandawa 1 090 Niv. 5000
28 Fafv Pandawa 1 073 Niv. 5000
29 Sxkuu Pandawa 1 063 Niv. 5000
30 Tarzan-two Pandawa 1 048 Niv. 5000
31 Toutdansleslipx Pandawa 1 030 Niv. 4994
32 Tarzaan-four Pandawa 1 003 Niv. 5000
33 Tarzane-three Pandawa 1 003 Niv. 5000
34 Maitre-shifou Pandawa 965 Niv. 4995
35 Aron Pandawa 960 Niv. 5000
36 Wediditfor Pandawa 953 Niv. 5000
37 Wediditfortheglory Pandawa 953 Niv. 5000
38 Unkthegod Pandawa 948 Niv. 5000
39 Wedid Pandawa 948 Niv. 5000
40 Wedidit Pandawa 943 Niv. 5000

1 328 au total