Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
341 Lutin Crâ 148 Niv. 4622
342 Carabaffe Pandawa 146 Niv. 4882
343 Chibrax Pandawa 146 Niv. 4810
344 Volcanix Pandawa 146 Niv. 4807
345 Pwned Pandawa 146 Niv. 4609
346 Diablotin Iop 146 Niv. 4165
347 Big-boss Iop 143 Niv. 4929
348 Random Iop 143 Niv. 4727
349 Moorkau Pandawa 141 Niv. 4909
350 Sxkii Pandawa 141 Niv. 4752
351 Goods Pandawa 141 Niv. 4606
352 Tizzo Pandawa 138 Niv. 4900
353 Pelfun Pandawa 138 Niv. 4899
354 Galaxy-un Pandawa 138 Niv. 4620
355 Touneau Pandawa 138 Niv. 4616
356 Akaza Pandawa 138 Niv. 4600
357 Gothiik-oo Crâ 136 Niv. 4824
358 Kritix Pandawa 136 Niv. 4610
359 Mortel-protect Féca 136 Niv. 4607
360 Aufregen Zobal 136 Niv. 4588

1 341 au total