Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 341 | Kaiijin-four | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 342 | Kaiijin-five | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 343 | Kaiijin-six | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 344 | Kaiijin-seven | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 345 | Moropanda | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 346 | Pouap-trois | Pandawa | — | Niv. 4995 |
| 347 | Elyone | Pandawa | — | Niv. 4995 |
| 348 | Pickle-rox | Pandawa | — | Niv. 4995 |
| 349 | Pickle-vuvu | Pandawa | — | Niv. 4995 |
| 350 | Mortel-alcool | Pandawa | — | Niv. 4994 |
| 351 | Pouap-cinq | Pandawa | — | Niv. 4994 |
| 352 | Pouap-six | Pandawa | — | Niv. 4994 |
| 353 | Pouap-sept | Pandawa | — | Niv. 4994 |
| 354 | Pouap-quatre | Pandawa | — | Niv. 4994 |
| 355 | Altherak | Pandawa | — | Niv. 4993 |
| 356 | Zaytrox-two | Pandawa | — | Niv. 4993 |
| 357 | Selpra | Pandawa | — | Niv. 4993 |
| 358 | Pickle-lent | Pandawa | — | Niv. 4992 |
| 359 | Nobody-deux | Pandawa | — | Niv. 4992 |
| 360 | Isagi | Pandawa | — | Niv. 4992 |
1 511 au total